Chia Fork Coins: 50 Chia Asset Tokens: 16 Exchanges: 10 Market Cap: $198,285,980.00 24h Vol: $2,325,451.83 Chia Dominance: 95,5% Live Plots: 72.388.877 Netspace: 6.81 EiB
USD USD     |

Exchanges Infinex
Infinex.cc

Infinex.cc

Volume(24h)

$2,862.24


Volume Graph(7D)

Infinex Information

Active Coins: 50

Global Rank: 4,710,028

Exchange to:

Last Update: 4 months

Status: Active

Infinex.cc Markets

# Markets Pairs Price Volume Volume % Update Last 7 Days
1 Chia Chia XCH XCH/USDS $34.0000,89124691 XCH $2,705.26 0,12% 1 year
1 Chia Chia XCH XCH/USDT $37.5001,01838248 XCH $136.33 0,01% 1 year
6 STAI STAI STAI STAI/USDT $0.00880,00023197 XCH $14.54 99,91% 1 year
8 Flax Flax XFX XFX/USDT $0.00640,00016949 XCH $3.83 71,75% 1 year
9 HDDcoin HDDcoin HDD HDD/USDT $0.00770,00027570 XCH $1.74 85,83% 4 months
12 BPX BPX BPX BPX/USDT $0.00030,00001142 XCH $0.00 0,00% 4 months
-- Profit Profit PROFIT PROFIT/USDT $0.00090,00003035 XCH $0.00 0,00% 6 months
-- Profit Profit PROFIT PROFIT/BPX $0.00070,00002454 XCH $0.00 0,00% 6 months
6 STAI STAI STAI STAI/BPX $0.00490,00012875 XCH $0.00 0,00% 1 year
4 Chives Chives XCC XCC/USDT $0.00050,00001794 XCH $0.00 0,00% 4 months
4 Chives Chives XCC XCC/BPX $0.00000,00000083 XCH $0.00 0,00% 6 months
35 CryptoDoge CryptoDoge XCD XCD/USDT $0.00000,00000000 XCH $0.00 0,00% 4 months
35 CryptoDoge CryptoDoge XCD XCD/BPX $0.00000,00000000 XCH $0.00 0,00% 6 months
1 Chia Chia XCH XCH/BPX $88.4802,33536569 XCH $0.00 0,00% 1 year
25 LittleLamboCoin LittleLamboCoin LLC LLC/USDT $0.00020,00000606 XCH $0.00 0,00% 4 months
25 LittleLamboCoin LittleLamboCoin LLC LLC/BPX $0.00000,00000064 XCH $0.00 0,00% 4 months
13 Cactus Cactus CAC CAC/USDT $0.00330,00011624 XCH $0.55 99,96% 4 months
13 Cactus Cactus CAC CAC/BPX $0.00030,00001072 XCH $0.00 0,00% 6 months
24 NioCoin NioCoin NIOC NIOC/USDT $0.00500,00017833 XCH $0.00 0,00% 6 months
24 NioCoin NioCoin NIOC NIOC/BPX $0.00410,00014670 XCH $0.00 0,00% 6 months
20 Maize Maize XMZ XMZ/USDT $0.00030,00000917 XCH $0.00 0,00% 1 year
20 Maize Maize XMZ XMZ/BPX $0.00060,00001566 XCH $0.00 0,00% 1 year
27 Tad Tad TAD TAD/USDT $0.00050,00001808 XCH $0.00 0,00% 6 months
27 Tad Tad TAD TAD/BPX $0.00010,00000413 XCH $0.00 0,00% 4 months
22 Petroleum Petroleum XPT XPT/USDT $0.00080,00002800 XCH $0.00 0,00% 7 months
22 Petroleum Petroleum XPT XPT/BPX $0.00970,00034421 XCH $0.00 0,00% 5 months
10 Spacebucks Spacebucks SBX SBX/USDT $0.00150,00004801 XCH $0.00 0,00% 8 months
10 Spacebucks Spacebucks SBX SBX/BPX $0.00000,00000162 XCH $0.00 0,00% 4 months
2 Stably USD Stably USD USDS USDS/USDT $0.95000,03388319 XCH $0.00 0,00% 4 months
21 BTCgreen BTCgreen XBTC XBTC/USDT $0.00090,00003124 XCH $0.00 0,00% 4 months
21 BTCgreen BTCgreen XBTC XBTC/BPX $0.00280,00009810 XCH $0.00 0,00% 4 months
34 SHIBgreen SHIBgreen XSHIB XSHIB/USDT $0.00000,00000001 XCH $0.00 0,00% 4 months
34 SHIBgreen SHIBgreen XSHIB XSHIB/BPX $0.00000,00000000 XCH $0.00 0,00% 6 months
-- Ecostake Ecostake ECO ECO/USDT $0.00040,00001427 XCH $0.00 0,00% 4 months
-- Ecostake Ecostake ECO ECO/BPX $0.11020,00392891 XCH $0.00 0,00% 6 months
14 GreenDoge GreenDoge GDOG GDOG/USDT $0.00040,00000926 XCH $0.00 0,00% 1 year
14 GreenDoge GreenDoge GDOG GDOG/BPX $0.00060,00001622 XCH $0.00 0,00% 1 year
9 HDDcoin HDDcoin HDD HDD/BPX $0.00210,00007376 XCH $0.00 0,00% 4 months
8 Flax Flax XFX XFX/BPX $0.00430,00011321 XCH $0.00 0,00% 1 year
23 Gold Gold GL GL/USDT $0.00110,00003047 XCH $0.00 0,00% 1 year
23 Gold Gold GL GL/BPX $0.00050,00001311 XCH $0.00 0,00% 1 year
10 Spacebucks Spacebucks SBX SBX/USDS $0.00010,00000274 XCH $ 0,00% 1 year
-- Chia Holiday 2021 Chia Holiday 2021 CH21 CH21/USDS $10.0000,22622592 XCH $0.00 0,00% 1 year
-- XCHPOOL Discount Coupon XCHPOOL Discount Coupon XPC XPCD/USDS $ XCH $ 0,00% 5 decades
18 Stor Stor STOR STOR/USDT $0.00100,00003495 XCH $0.00 0,00% 4 months
18 Stor Stor STOR STOR/BPX $0.00010,00000492 XCH $0.00 0,00% 6 months
3 MoJo•JoJo MoJo•JoJo MJO MJO/USDT $9.99700,35655818 XCH $0.00 0,00% 4 months
3 MoJo•JoJo MoJo•JoJo MJO MJO/BPX $11.0290,39160056 XCH $0.00 0,00% 6 months
7 Venidium Venidium XVM XVM/USDT $ XCH $0.00 0,00% 5 decades
7 Venidium Venidium XVM XVM/BPX $0.00010,00000246 XCH $0.00 0,00% 5 months
Copyright © ChiaFORK.space 2022